TICN TOOLS
TICN Research Sheet

You are now viewing records 1 through 20
Ticker Industry Earnings Quality
Score
Price
Score
Total
Score
Low Med High Rated PDF Chart Date
Entered
Price Dedicated
Trader
AAON MACHINERY 11/5/2026 41 43 84 $43 $139 $236 $332 B+ PDF Chart May-24 $76.35 Finder
ABBNY DIVERSIFIED 10/19/2026 48 30 78 $46 $77 $107 $138 A+ PDF Chart Oct-23 $35.59 Finder
ACGL INSURANCE 10/28/2026 47 39 86 $79 $103 $125 $149 A+ PDF Chart Aug-23 $77.42 Finder
ACLS SEMICONEQ 11/4/2026 31 25 56 $47 $98 $148 $199 B+ PDF Chart Sep-24 $102.25 Finder
ACM ENGCONST 11/9/2026 35 52 87 $93 $132 $171 $210 B++ PDF Chart Jan-26 $98.84 Finder
ADBE SOFTWARE 12/14/2026 48 48 96 $217 $370 $510 $560 A PDF Chart Aug-26 $264.02 Finder
ADI SEMICON 11/18/2026 39 31 70 $145 $226 $387 $509 A PDF Chart May-23 $176.53 Finder
ADM FOODPROC 11/2/2026 30 31 61 $35 $58 $80 $103 B++ PDF Chart May-23 $72.73 Finder
AEIS SEMICOND 11/4/2026 32 25 57 $96 $195 $294 $393 B++ PDF Chart Aug-11 $10.45 Finder
AEO RETAILSL 12/2/2026 36 52 88 $12 $22 $33 $44 B+ PDF Chart Apr-14* $14.24 Finder
AIG FINSERV 11/3/2026 46 48 94 $73 $100 $127 $154 A PDF Chart Aug-25 $80.21 Finder
AJG FINSERV 10/29/2026 40 43 83 $307 $454 $601 $747 A PDF Chart Nov-08 $23.5 Finder
AKAM B2B 11/4/2026 37 52 89 $132 $164 $196 $228 A PDF Chart Apr-12 $32.49 Finder
ALKS BIOTECH 10/27/2026 32 25 57 $20 $33 $45 $57 B+ PDF Chart Jun-21 $25.03 Finder
ALLE ELECTRONICS 10/26/2026 43 25 68 $124 $164 $204 $244 B++ PDF Chart Nov-23 $106.35 Finder
AMAT SEMICONEQ 11/12/2026 46 30 76 $122 $317 $512 $707 A PDF Chart Nov-22 $91.70 Finder
AME DIVERSIFIED 11/2/2026 51 30 81 $168 $239 $302 $369 A PDF Chart May-23 $148.22 Finder
AMKR SEMICON 10/29/2026 37 30 67 $13 $38 $64 $90 B+ PDF Chart Apr-22 $19.25 Finder
AMZN INTERNET 10/29/2026 50 52 102 $235 $448 $661 $874 A++ PDF Chart Jul-24 $181.99 Finder
ANF RETAILSP 11/24/2026 40 25 65 $66 $132 $198 $265 B+ PDF Chart Mar-04 $33.7 Finder
          Page 1  Page 2    Page 3    Page 4    Page 5    Page 6    Page 7    Page 8    Page 9